○ 관련 : 제4회 중국 동방인기투표, 현재 진행 중입니다. (10월 15일까지)
에… 심유경입니다. 안녕하세요?
지난달 있었던 중국에서의 제4회 동방인기투표의 결과가 드디어 나왔더군요.
결과 중 일부를 간단히 다뤄 봤습니다.
우선 자세한 내용은 투표 사이트를 참고해 주세요.
그리고 부문별로 간단 데이터와 세부 데이터표가 나눠져 있으니 보시기 편하신 쪽으로 살펴 보시면 좋습니다.
일단 캐릭터 부문을 번역하여 옮겨보면...
(http://vote.thwiki.cc/?m=chara&t=simple 에서 옮김)
유효표수 5888,추천표수 5620,대상 캐릭터 191,전캐릭터 평균득표수 201,중간순위(*약 95위) 캐릭터 득표수 32
추천표(本命票) 가산점 계산시 추천표 1표당 2표로 계산됩니다.
이러하더군요.
감주전 캐릭터 최상위로 클라운피스 22위가 눈에 띄는군요.더불어 감주전 최하위는 링고(105위) 였습니다.
그밖에 다른 부문도 1~30위까지만 살펴보면...
- 음악 부문 ( http://vote.thwiki.cc/?m=music&t=simple )
1위 묵염의 벚꽃
2위 신들이 사랑한 환상향
3위 셉텟
4위 빛나는 바늘의 소인족
5위 죽취비상
6위 쇄월
7위 감정의 마천루
8위 오웬
9위 상해홍차관
10위 소녀사토리
11위 불사의 연기
12위 소녀기상곡 ~Capriccio
13위 하르트만의 요괴소녀
14위 Bad Apple!!
15위 천년환상향
16위 연색매직 (연색 마스터스파크)
17위 유령악단
18위 신앙은 덧없는 인간을 위해
19위 60년째의 동방재판
20위 몽소실
21위 이상한 나라의 앨리스
22위 소녀환장
23위 폐옥 럴러바이
24위 성덕전설
25위 동제
26위 신령스런 옛전장
27위 요괴의 산
28위 홍루
29위 토노환상이야기
30위 달시계
... (~449위)
- 작품 부문 ( http://vote.thwiki.cc/?m=work&t=simple )
1위 영야초
2위 풍신록
3위 요요몽
4위 홍마향
5위 비상천칙
6위 지령전
7위 감주전
8위 휘침성
9위 신령묘
10위 심비록
11위 심기루
12위 비상천
13위 탄막 아마노자쿠
14위 성련선
15위 영나암
16위 구문사기
17위 화영총
18위 자가선
19위 향림당
20위 맹월초
... (~52위)
-커플 부문 ( http://vote.thwiki.cc/?m=cp )
1위 레이무 마리사
2위 유유코 유카리
3위 카구야 모코
4위 케이네 모코
5위 마리사 앨리스
6위 사쿠야 레밀리아
7위 렌코 메리
8위 레밀리아 플랑드르
9위 사토리 코이시
10위 메이링 사쿠야
11위 코이시 코코로
12위 레이무 유카리
13위 요무 유유코
14위 마리사 파츄리 앨리스
15위 세이자 신묘마루
16위 대요정 치르노
17위 파츄리 앨리스
18위 레이무 사나에
19위 파르시 유기
20위 코마치 시키에이키
21위 사나에 카나코 스와코
22위 레이무 마리사 앨리스
23위 에이린 카구야
24위 케이네 카구야 모코
25위 순호 헤카티아
26위 사쿠야 레밀리아 플랑드르
27위 요무 우동게
28위 뱌쿠렌 미코
29위 아큐 코스즈
30위 오린 우츠호
... (~324위)
대략 이러하더군요.
일본의 동방위키에서 주최하는 투표와
여기 중국의 동방위키에서 주최하는 투표와의 차이점을 비교해보시면 또 재밌을것 같습니다.
팬덤 성향의 차이라던가가 보이는 것 같기도 하군요.
너무 길어서 다 붙이지 못하였습니다만;
더 자세한 내용은 해당 페이지를 살펴봐 주시기 바랍니다..!
그럼, 저는 여기서 이만 줄이겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다
에… 심유경입니다. 안녕하세요?
지난달 있었던 중국에서의 제4회 동방인기투표의 결과가 드디어 나왔더군요.
결과 중 일부를 간단히 다뤄 봤습니다.
우선 자세한 내용은 투표 사이트를 참고해 주세요.
○ 관련 페이지 :부문이 많습니다.
http://vote.thwiki.cc/
第四回中文东方Project人气投票 제4회 중국 동방프로젝트 인기투표
http://vote.thwiki.cc/?m=chara
캐릭터 부문
http://vote.thwiki.cc/?m=music
음악 부문
http://vote.thwiki.cc/?m=work
작품 부문
http://vote.thwiki.cc/?m=cp
커플링(베스트 파트너) 부문
http://vote.thwiki.cc/?m=paper
투표자 앙케이트 결과
그리고 부문별로 간단 데이터와 세부 데이터표가 나눠져 있으니 보시기 편하신 쪽으로 살펴 보시면 좋습니다.
일단 캐릭터 부문을 번역하여 옮겨보면...
(http://vote.thwiki.cc/?m=chara&t=simple 에서 옮김)
유효표수 5888,추천표수 5620,대상 캐릭터 191,전캐릭터 평균득표수 201,중간순위(*약 95위) 캐릭터 득표수 32
추천표(本命票) 가산점 계산시 추천표 1표당 2표로 계산됩니다.
순위 이름 표수 추천수 추천률 추천가산 전체표비율 추천표비율
1 레이무 2290 543 23.71% 2833 38.89% 9.66%
2 마리사 1583 307 19.39% 1890 26.89% 5.46%
3 코이시 1358 270 19.88% 1628 23.06% 4.8%
4 사쿠야 1332 243 18.24% 1575 22.62% 4.32%
5 유카리 1312 217 16.54% 1529 22.28% 3.86%
6 유유코 1307 323 24.71% 1630 22.2% 5.75%
7 레밀리아 1217 227 18.65% 1444 20.67% 4.04%
8 사토리 1152 165 14.32% 1317 19.57% 2.94%
9 모코 1125 193 17.16% 1318 19.11% 3.43%
10 플랑드르 1089 242 22.22% 1331 18.5% 4.31%
11 앨리스 1031 195 18.91% 1226 17.51% 3.47%
12 아야 969 164 16.92% 1133 16.46% 2.92%
13 사나에 947 151 15.95% 1098 16.08% 2.69%
14 코코로 936 83 8.87% 1019 15.9% 1.48%
15 요무 884 133 15.05% 1017 15.01% 2.37%
16 카구야 858 143 16.67% 1001 14.57% 2.54%
17 파츄리 777 138 17.76% 915 13.2% 2.46%
18 치르노 752 128 17.02% 880 12.77% 2.28%
19 우동게 745 85 11.41% 830 12.65% 1.51%
20 유카 674 112 16.62% 786 11.45% 1.99%
21 텐시 670 100 14.93% 770 11.38% 1.78%
22 클라운피스 653 22 3.37% 675 11.09% 0.39%
23 스이카 575 66 11.48% 641 9.77% 1.17%
24 세이자 573 78 13.61% 651 9.73% 1.39%
25 사구메 497 20 4.02% 517 8.44% 0.36%
26 시키에이키 465 63 13.55% 528 7.9% 1.12%
27 메이링 450 64 14.22% 514 7.64% 1.14%
28 뱌쿠렌 449 42 9.35% 491 7.63% 0.75%
29 히나 421 71 16.86% 492 7.15% 1.26%
29 스와코 421 48 11.4% 469 7.15% 0.85%
31 렌코 407 54 13.27% 461 6.91% 0.96%
32 케이네 405 26 6.42% 431 6.88% 0.46%
33 미코 384 59 15.36% 443 6.52% 1.05%
34 신묘마루 383 19 4.96% 402 6.5% 0.34%
35 에이린 344 46 13.37% 390 5.84% 0.82%
36 순호 327 21 6.42% 348 5.55% 0.37%
37 코가사 308 26 8.44% 334 5.23% 0.46%
38 후토 283 43 15.19% 326 4.81% 0.77%
39 마에리베리 278 12 4.32% 290 4.72% 0.21%
40 우츠호 269 47 17.47% 316 4.57% 0.84%
41 누에 262 23 8.78% 285 4.45% 0.41%
42 파르시 252 31 12.3% 283 4.28% 0.55%
43 란 245 30 12.24% 275 4.16% 0.53%
44 루미아 241 21 8.71% 262 4.09% 0.37%
45 도레미 236 9 3.81% 245 4.01% 0.16%
46 아큐 233 21 9.01% 254 3.96% 0.37%
47 곽청아 231 17 7.36% 248 3.92% 0.3%
48 오린 207 24 11.59% 231 3.52% 0.43%
49 유메미 206 26 12.62% 232 3.5% 0.46%
50 모미지 201 31 15.42% 232 3.41% 0.55%
51 카센 197 16 8.12% 213 3.35% 0.28%
52 니토리 189 19 10.05% 208 3.21% 0.34%
53 신키 185 13 7.03% 198 3.14% 0.23%
54 라이코 183 17 9.29% 200 3.11% 0.3%
55 헤카티아 182 10 5.49% 192 3.09% 0.18%
56 마미조 181 22 12.15% 203 3.07% 0.39%
57 스미레코 179 4 2.23% 183 3.04% 0.07%
58 카나코 174 13 7.47% 187 2.96% 0.23%
59 코스즈 171 7 4.09% 178 2.9% 0.12%
60 린노스케 156 14 8.97% 170 2.65% 0.25%
61 테위 138 10 7.25% 148 2.34% 0.18%
62 미스티아 133 18 13.53% 151 2.26% 0.32%
62 코마치 133 8 6.02% 141 2.26% 0.14%
64 대요정 127 2 1.57% 129 2.16% 0.04%
65 첸 126 13 10.32% 139 2.14% 0.23%
66 유기 121 7 5.79% 128 2.06% 0.12%
67 소악마 119 8 6.72% 127 2.02% 0.14%
68 무라사 115 11 9.57% 126 1.95% 0.2%
69 미마 113 14 12.39% 127 1.92% 0.25%
70 하타테 105 7 6.67% 112 1.78% 0.12%
71 이쿠 103 17 16.5% 120 1.75% 0.3%
72 카게로 100 3 3% 103 1.7% 0.05%
73 사츠키린 99 15 15.15% 114 1.68% 0.27%
74 세키반키 92 12 13.04% 104 1.56% 0.21%
75 토지코 89 8 8.99% 97 1.51% 0.14%
76 메디슨 76 7 9.21% 83 1.29% 0.12%
76 릴리화이트 76 6 7.89% 82 1.29% 0.11%
78 쿄코 75 7 9.33% 82 1.27% 0.12%
79 시즈하 70 1 1.43% 71 1.19% 0.02%
80 미노리코 68 3 4.41% 71 1.15% 0.05%
81 벤벤 61 2 3.28% 63 1.04% 0.04%
82 쇼 57 7 12.28% 64 0.97% 0.12%
83 요시카 55 4 7.27% 59 0.93% 0.07%
84 와카사기히메 51 4 7.84% 55 0.87% 0.07%
85 모옥 50 2 4% 52 0.85% 0.04%
86 나즈린 49 5 10.2% 54 0.83% 0.09%
87 스타사파이어 46 3 6.52% 49 0.78% 0.05%
88 요리히메 45 3 6.67% 48 0.76% 0.05%
89 세이란 43 1 2.33% 44 0.73% 0.02%
90 루나차일드 40 2 5% 42 0.68% 0.04%
91 리글 36 3 8.33% 39 0.61% 0.05%
91 토키코 36 2 5.56% 38 0.61% 0.04%
93 레티 35 2 5.71% 37 0.59% 0.04%
94 앨리스의 인형 34 3 8.82% 37 0.58% 0.05%
95 카나 33 3 9.09% 36 0.56% 0.05%
96 토요히메 32 2 6.25% 34 0.54% 0.04%
97 루나사 31 3 9.68% 34 0.53% 0.05%
97 요키 31 0 0% 31 0.53% 0%
99 겐게츠 30 5 16.67% 35 0.51% 0.09%
99 이치린 30 2 6.67% 32 0.51% 0.04%
101 야츠하시 25 3 12% 28 0.42% 0.05%
102 서니밀크 23 2 8.7% 25 0.39% 0.04%
102 사리엘 23 2 8.7% 25 0.39% 0.04%
102 야마메 23 1 4.35% 24 0.39% 0.02%
105 링고 20 0 0% 20 0.34% 0%
106 엘렌 19 2 10.53% 21 0.32% 0.04%
107 리리카 18 0 0% 18 0.31% 0%
108 묘렌 16 0 0% 16 0.27% 0%
109 콘가라 15 2 13.33% 17 0.25% 0.04%
109 나마즈 15 2 13.33% 17 0.25% 0.04%
109 메를랑 15 0 0% 15 0.25% 0%
112 엘리 14 0 0% 14 0.24% 0%
113 메이라 13 2 15.38% 15 0.22% 0.04%
114 키스메 12 1 8.33% 13 0.2% 0.02%
114 운잔 12 0 0% 12 0.2% 0%
116 UFO 11 4 36.36% 15 0.19% 0.07%
116 쿠루미 11 1 9.09% 12 0.19% 0.02%
118 리카코 10 1 10% 11 0.17% 0.02%
118 무게츠 10 0 0% 10 0.17% 0%
118 치유리 10 0 0% 10 0.17% 0%
118 레이라 10 0 0% 10 0.17% 0%
118 용신 10 0 0% 10 0.17% 0%
123 유메코 9 1 11.11% 10 0.15% 0.02%
123 유키 9 0 0% 9 0.15% 0%
125 이름없는중간보스8 0 0% 8 0.14% 0%
126 비상천칙 7 0 0% 7 0.12% 0%
126 녹색거인 7 0 0% 7 0.12% 0%
126 레이센(2대) 7 0 0% 7 0.12% 0%
126 엘리스 7 0 0% 7 0.12% 0%
126 코토히메 7 0 0% 7 0.12% 0%
131 캇파(+야마와로) 6 1 16.67% 7 0.1% 0.02%
131 요정 6 1 16.67% 7 0.1% 0.02%
131 마이 6 1 16.67% 7 0.1% 0.02%
131 음양옥 6 0 0% 6 0.1% 0%
135 겐지 5 0 0% 5 0.08% 0%
135 구문사기사람들 5 0 0% 5 0.08% 0%
137 하타노카와카츠 4 0 0% 4 0.07% 0%
137 오키쿠 4 0 0% 4 0.07% 0%
139 리카 3 0 0% 3 0.05% 0%
139 이와카사 3 0 0% 3 0.05% 0%
139 미미짱 3 0 0% 3 0.05% 0%
139 오렌지 3 0 0% 3 0.05% 0%
139 카센의 용 3 0 0% 3 0.05% 0%
139 영나암꼬마여우 3 0 0% 3 0.05% 0%
145 자시키와라시 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 이나리님 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 카센의 뇌수 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 영나암점쟁이 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 너구리 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 사쿠야히메 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 키쿠리 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 츠쿠요미 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 신교쿠 2 0 0% 2 0.03% 0%
154 운쇼영감 1 1 100% 2 0.02% 0.02%
154 카센의 호랑이 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 만세락 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 루이즈 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 사룡 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 유겐마간 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 사라 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 멀○티 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 팔척귀신 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 노댓포 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 소크라테스 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 대롱여우 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 카센의 새 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 술벌레 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 아메노우즈메 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 우라노시마코 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 츠치노코 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 아마테라스 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 루코토 1 0 0% 1 0.02% 0%
173 원령 0 0 0% 0 0% 0%
173 이즈노메 0 0 0% 0 0% 0%
173 유령 0 0 0% 0 0% 0%
173 홉고블린 0 0 0% 0 0% 0%
173 추파카브라 0 0 0% 0 0% 0%
173 네시호 0 0 0% 0 0% 0%
173 이시코리도메 0 0 0% 0 0% 0%
173 호노이카즈치 0 0 0% 0 0% 0%
173 플라워~전차 0 0 0% 0 0% 0%
173 이와나가히메 0 0 0% 0 0% 0%
173 엔엔라 0 0 0% 0 0% 0%
173 전귀 / 후귀 0 0 0% 0 0% 0%
173 쿠츠츠라 0 0 0% 0 0% 0%
173 원령소녀 0 0 0% 0 0% 0%
173 유텐법사 0 0 0% 0 0% 0%
173 수귀귀신장 0 0 0% 0 0% 0%
173 백선 0 0 0% 0 0% 0%
173 이블아이시그마 0 0 0% 0 0% 0%
173 인면견 0 0 0% 0 0% 0%
이러하더군요.
감주전 캐릭터 최상위로 클라운피스 22위가 눈에 띄는군요.더불어 감주전 최하위는 링고(105위) 였습니다.
그밖에 다른 부문도 1~30위까지만 살펴보면...
- 음악 부문 ( http://vote.thwiki.cc/?m=music&t=simple )
1위 묵염의 벚꽃
2위 신들이 사랑한 환상향
3위 셉텟
4위 빛나는 바늘의 소인족
5위 죽취비상
6위 쇄월
7위 감정의 마천루
8위 오웬
9위 상해홍차관
10위 소녀사토리
11위 불사의 연기
12위 소녀기상곡 ~Capriccio
13위 하르트만의 요괴소녀
14위 Bad Apple!!
15위 천년환상향
16위 연색매직 (연색 마스터스파크)
17위 유령악단
18위 신앙은 덧없는 인간을 위해
19위 60년째의 동방재판
20위 몽소실
21위 이상한 나라의 앨리스
22위 소녀환장
23위 폐옥 럴러바이
24위 성덕전설
25위 동제
26위 신령스런 옛전장
27위 요괴의 산
28위 홍루
29위 토노환상이야기
30위 달시계
... (~449위)
- 작품 부문 ( http://vote.thwiki.cc/?m=work&t=simple )
1위 영야초
2위 풍신록
3위 요요몽
4위 홍마향
5위 비상천칙
6위 지령전
7위 감주전
8위 휘침성
9위 신령묘
10위 심비록
11위 심기루
12위 비상천
13위 탄막 아마노자쿠
14위 성련선
15위 영나암
16위 구문사기
17위 화영총
18위 자가선
19위 향림당
20위 맹월초
... (~52위)
-커플 부문 ( http://vote.thwiki.cc/?m=cp )
1위 레이무 마리사
2위 유유코 유카리
3위 카구야 모코
4위 케이네 모코
5위 마리사 앨리스
6위 사쿠야 레밀리아
7위 렌코 메리
8위 레밀리아 플랑드르
9위 사토리 코이시
10위 메이링 사쿠야
11위 코이시 코코로
12위 레이무 유카리
13위 요무 유유코
14위 마리사 파츄리 앨리스
15위 세이자 신묘마루
16위 대요정 치르노
17위 파츄리 앨리스
18위 레이무 사나에
19위 파르시 유기
20위 코마치 시키에이키
21위 사나에 카나코 스와코
22위 레이무 마리사 앨리스
23위 에이린 카구야
24위 케이네 카구야 모코
25위 순호 헤카티아
26위 사쿠야 레밀리아 플랑드르
27위 요무 우동게
28위 뱌쿠렌 미코
29위 아큐 코스즈
30위 오린 우츠호
... (~324위)
대략 이러하더군요.
일본의 동방위키에서 주최하는 투표와
여기 중국의 동방위키에서 주최하는 투표와의 차이점을 비교해보시면 또 재밌을것 같습니다.
팬덤 성향의 차이라던가가 보이는 것 같기도 하군요.
너무 길어서 다 붙이지 못하였습니다만;
더 자세한 내용은 해당 페이지를 살펴봐 주시기 바랍니다..!
그럼, 저는 여기서 이만 줄이겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다
덧글
오오 2015/11/10 07:45 # 삭제 답글
클라운피스나 사구메가 상당히 위쪽에 랭크되었군요
234 2015/11/10 20:55 # 삭제
HIR 2015/11/10 16:21 # 답글
구작 음악이 상위권에 많이 랭크되어 있다는 점이 인상적이에요.
234 2015/11/10 20:56 # 삭제 답글
각 나라마다 음악취향이 반영되어 있는거 같네요