○ 관련: 1. 제5회 중국 동방프로젝트 인기투표 결과 발표 (지난 2016년의 5회 결과)
2. 제6회 중국 동방프로젝트 인기투표, 오는 10월1일부터 개시 (~15일까지)
에… 심유경입니다. 안녕하세요?
올해인 2017년 10월 1일부터 15일까지 표를 접수 받았던,
중국 동방프로젝트 인기투표의 결과가 오늘 (10월 28일) 발표되었습니다.
자세한 내용은 아래쪽을 참고해주세요.
투표 결과는 다음과 같았습니다.
이쪽에 정리한 것은 간이 버전으로, 자세한 데이터는 링크된 페이지를 참고해주세요.
대략 이러하였습니다..!
신작인 천공장 캐릭터가 들어간 인기투표로는 여기가 가장 처음이로군요?
오키나를 필두로 나루미 등이 뒤를 잇고 있었습니다.
캐릭터 부문의 최상위는 일본 쪽과 비슷한데,
음악 쪽은 꽤 다른 느낌이라 또 특이한 것 같습니다.
해당 투표결과 페이지에서 좀 더 자세한 데이터를 확인할 수 있으니 관심있으시면 참고해봐 주세요.
...
이쪽 투표는 투표자에 대한 자세한 데이터를 바탕으로 자료를 정리해놔서 여러가지 데이터를 확인해볼 수 있는 점이 특징이었지요.
예를들면...


(전체 중 50% 이상 캐릭터를 대상으로 성별 득표 비율 정렬)
토지코를 필두로 신령묘 친구들은 여성표의 비율이 높다거나
토키코를 필두로 요정이나 귀요미 계열(?) 캐릭터들은 남성표의 비율이 높은 것을 확인해볼 수 있습니다.
그밖에도 다양한 데이터 비교가 가능하니 관심있으시면 참고해봐 주시길..
그럼, 저는 이만 줄입니다. 읽어주셔서 감사합니다.
2. 제6회 중국 동방프로젝트 인기투표, 오는 10월1일부터 개시 (~15일까지)
에… 심유경입니다. 안녕하세요?
올해인 2017년 10월 1일부터 15일까지 표를 접수 받았던,
중국 동방프로젝트 인기투표의 결과가 오늘 (10월 28일) 발표되었습니다.
자세한 내용은 아래쪽을 참고해주세요.
○ 관련 페이지 :
http://touhou.vote/v6/
东方Project人气投票第六回- THBWiki
(동방프로젝트 인기투표 제6회)
http://weibo.com/touhouvote
东方人气投票组委会 (공식 웨이보)
투표 결과는 다음과 같았습니다.
이쪽에 정리한 것은 간이 버전으로, 자세한 데이터는 링크된 페이지를 참고해주세요.
http://touhou.vote/v6/?m=chara&type=simple
◎ 캐릭터 부문 : 총 표수 7446 / 추천표수 7206 / 투표대상 캐릭터수 215 / 전체 평균 득표수 222 / 중간 순위 캐릭터 득표수 38
50% 순위 전회 전전회 이름 표수
이상 1 1 1 레이무 2582
이상 2 2 2 마리사 2047
이상 3 7 3 코이시 1791
이상 4 3 4 사쿠야 1574
이상 5 6 5 유카리 1512
이상 6 4 7 레밀리아 1456
이상 7 5 6 유유코 1450
이상 8 9 9 모코 1344
이상 9 13 12 아야 1237
이상 10 11 8 사토리 1233
이상 11 12 15 요무 1197
이상 12 10 11 앨리스 1182
이상 13 15 13 사나에 1180
이상 14 14 18 치르노 1103
이상 15 8 10 플랑드르 1086
이상 16 19 14 코코로 941
이상 17 16 19 우동게 883
이상 18 17 17 파츄리 870
이상 19 18 16 카구야 869
이상 20 20 21 텐시 847
이상 21 21 25 사구메 770
이상 22 22 20 유카 719
이상 23 25 24 세이자 682
이상 24 28 31 렌코 648
이상 25 23 23 스이카 639
이상 26 26 26 시키에이키 600
이상 27 32 36 순호 590
이상 28 24 29 스와코 556
이상 29 27 27 메이린 538
이상 30 37 39 메리 526
이상 31 31 29 히나 508
이상 32 - - 오키나 495
이상 33 - - 나루미 492
이상 34 35 33 미코 475
이상 35 38 34 신묘마루 442
이상 36 30 28 히지리 433
이상 37 41 40 오추호 395
이상 38 39 37 코가사 389
이상 39 34 35 에이린 386
이상 39 29 22 클라운피스 386
이상 41 36 32 케이네 381
이상 42 33 44 루미아 366
이상 43 40 46 아큐 325
이상 44 42 42 파르시 297
이상 45 49 53 신키 287
이상 46 44 50 모미지 279
이상 47 54 48 오린 271
이상 48 43 41 누에 262
이상 49 57 59 코스즈 261
이상 50 - - 아운 260
이상 51 58 45 도레미 252
이상 52 53 57 스미레코 247
이상 53 46 47 곽청아 241
이상 54 45 38 후토 233
이상 55 47 51 카센 232
이상 56 50 64 대요정 217
이상 57 48 43 란 215
이상 58 51 60 린노스케 210
이상 58 52 49 유메미 210
이상 60 62 54 라이코 200
이상 61 55 52 니토리 193
이상 62 65 55 헤카티아 183
이상 63 61 61 테위 170
이상 64 77 145 점쟁이 164
이상 65 60 62 코마치 162
이상 66 56 71 이쿠 160
이상 67 62 62 미스티아 157
이상 68 66 56 마미조 156
이상 69 67 58 카나코 153
이상 70 70 69 미마 146
이상 71 - - 이터니티라바 142
이상 72 68 73 사츠키린 141
이상 73 69 66 유기 138
이상 74 64 65 첸 134
이상 75 73 70 하타테 126
이상 76 71 68 무라사 121
이상 77 74 76 릴리화이트 116
이상 78 58 67 소악마 110
이상 79 - - 테레다마이 106
이상 80 72 74 세키반키 103
이상 81 75 72 카게로 97
이상 82 83 80 미노리코 96
이상 83 79 79 시즈하 94
이상 84 76 75 토지코 91
이상 85 - - 네무노 89
이상 86 88 81 벤벤 88
이상 87 80 - 항우울약아저씨 87
이상 88 - - 사토노 79
이상 89 88 90 루나차일드 76
이상 90 85 86 나즈린 74
이상 90 81 76 메디슨 74
이상 92 85 83 요시카 72
이상 93 90 87 스타 71
이상 94 83 78 쿄코 69
이상 95 96 84 와카사기히메 61
이상 96 96 82 쇼 60
이상 97 82 93 레티 59
이상 97 87 85 모옥 59
이상 99 104 102 서니밀크 55
이상 100 105 101 야츠하시 50
이상 101 94 91 리글 49
이상 101 78 88 요리히메 49
이상 103 94 97 루나사 48
이상 104 99 95 카나 47
이상 105 93 99 겐게츠 44
이상 106 92 94 인형 40
이상 107 102 91 토키코 38
이하 108 96 99 이치린 37
이하 108 99 97 요키 37
이하 110 102 96 토요히메 36
이하 111 108 106 엘렌 35
이하 111 116 102 야마메 35
이하 113 108 102 사리엘 32
이하 114 91 89 세이란 30
이하 115 110 118 레이라 25
이하 116 107 107 리리카 23
이하 116 106 109 메를랑 23
이하 118 99 105 링고 22
이하 119 119 118 치유리 21
이하 120 114 116 쿠루미 20
이하 121 111 112 엘리 18
이하 121 133 131 마이 18
이하 123 119 123 유메코 17
이하 124 119 118 무게츠 15
이하 124 149 - 상아 15
이하 126 124 126 코토히메 14
이하 126 111 108 묘렌 14
이하 128 126 126 비상천칙 13
이하 128 119 114 운잔 13
이하 130 126 131 요정 11
이하 130 119 109 콘가라 11
(이하생략)
http://touhou.vote/v6/?m=music&type=simple
◎ 음악 부문 : 총 표수 6259 / 추천표수 5928 / 투표대상곡수 518 / 전체 평균 득표수 109 / 중간 순위 악곡 득표수 20
순위 전회 전전회 표수 곡명
1 1 1 1686 묵염의 벚꽃
2 4 4 1589 빛나는 바늘의 소인족
3 3 2 1388 신들이 사랑한 환상향
4 2 3 1327 셉텟
5 6 5 1175 죽취비상
6 5 6 1084 쇄월
7 13 13 1045 하르트만
8 10 11 981 불사의 연기
9 8 7 975 감정의 마천루
10 9 12 952 소녀기상곡
11 11 9 926 상해홍차관
12 7 8 897 UN오웬
13 12 10 859 소녀사토리
14 19 25 784 동제
15 18 18 777 신앙은 덧없는 인간을 위해
16 14 17 766 유령악단
17 21 31 759 퓨어휴리스
18 16 14 706 배드애플
19 17 16 675 연색매직
19 15 15 675 천년환상향
21 20 19 637 60년만의 동방재판
22 22 20 616 몽소실
23 26 28 601 홍루
24 25 36 591 동방비상천
25 27 23 534 폐옥럴러바이
26 28 41 513 천공의 꽃의 도시
27 32 44 505 말괄량이 사랑소녀(의 모험)
28 41 37 498 환상정유리
29 36 24 482 성덕전설
30 23 21 473 이상한 나라의 앨리스
31 37 38 463 고향별이 비치는 바다
32 24 22 449 소녀환장
33 40 52 427 봉래전설
34 31 27 423 요괴의 산
35 42 35 421 내일 휴일, 평일의 어제
36 45 42 419 소녀가 본 일본의 원풍경
37 35 31 415 네크로판타지아
38 34 40 407 메이지17년의 상하이 앨리스
39 44 26 404 신령스런 옛전장
40 46 47 400 폴오브폴
41 29 30 396 달시계
42 39 31 388 데자이어 드라이브
43 48 56 384 영원의 무녀
44 47 39 383 라스트 리모트
45 43 53 370 소녀비봉클럽
46 51 59 365 그리운 동방의 피
47 - - 360 비닉된 포시즌스
48 - - 358 비신 마타라
49 38 47 355 동방췌몽상
50 33 29 351 토노환상이야기
51 30 44 346 성조기의 피에로
52 54 65 340 마법소녀들의 백년제
53 49 51 331 비상천
54 55 34 327 무간의 종
55 56 74 325 사쿠라사쿠라
56 57 49 315 피안귀항
57 64 65 312 풍신소녀
58 52 50 308 영원의 삼일천하
59 59 61 305 유정천변
60 82 106 301 저편의 달
61 68 73 296 이색연화접
62 70 58 294 시원의 비트
63 60 68 280 광기의 눈동자
64 53 46 276 구지옥가도를 가다
65 75 72 274 영험한 태양신앙
66 58 42 264 영원의 춘몽
67 50 54 261 췌몽상
68 67 63 257 플라워링나이트
69 78 93 254 보야주1969
70 66 64 248 사령의 밤벚꽃
71 61 62 246 락트걸 ~소녀밀실
72 76 86 240 천공의 그리니치
73 86 79 239 별의 그릇
74 62 67 236 동방요요몽
75 63 55 235 녹색눈의 질투
76 65 69 234 네이티브페이스
76 79 88 234 이상한 불제봉
78 76 83 233 유구한 증기기관
79 73 87 232 잃어버린 이모션
79 69 57 232 류노스케의 캇파
79 70 60 232 법계의 불
82 74 70 226 이나다히메께 혼날테니까
83 - - 221 크레이지 백댄서즈
84 88 91 218 라스트 오컬티즘
85 80 - 207 보잘것없는 두사람의 박물지
85 83 97 207 무하유의 향
87 92 89 198 히로시케36호
87 72 76 198 인형재판
89 80 91 196 히로아리 괴조를 쏘다
90 84 71 191 봄빛오솔길
90 87 75 191 헤이안의 에일리언
92 98 83 190 사도의 후타츠이와
93 95 90 187 신데렐라 케이지
94 - - 182 환상의 화이트 트래블러
95 92 78 179 리인카네이션
96 90 99 178 액신님이 다니는 길
97 96 101 175 앵화지연총
98 90 77 169 머나먼 38만킬로의 항해
99 89 81 166 보더오브라이프
100 85 95 151 요마야행
100 103 119 151 봄의 포구로
(이하생략)
http://touhou.vote/v6/?m=work&type=simple
◎ 작품 부문 : 총 표수 5760
http://touhou.vote/v6/?m=cp&type=simple
◎ 조합 (베스트 파트너) 부문 : 총 표수 5824 / 추천표수 5449 / 투표대상조합수 1289 / 전체평균득표 16 / 중간 순위 득표수 1
순위 A B C 득표수 A가 공 B가 공 C가 공 상관없음
1 레이무 마리사 - 1412 22.52% 20.89% - 56.59%
2 렌코 메리 - 1102 29.13% 10.07% - 60.80%
3 유유코 유카리 - 950 6.63% 32.21% - 61.16%
4 카구야 모코 - 932 25.97% 19.85% - 54.18%
5 마리사 앨리스 - 802 46.63% 13.22% - 40.15%
6 사쿠야 레밀리아- 691 28.36% 22.29% - 49.35%
7 케이네 모코 - 675 16.15% 26.37% - 57.48%
8 코이시 코코로 - 594 47.64% 2.53% - 49.83%
9 사토리 코이시 - 552 9.78% 36.05% - 54.17%
10 레이무 유카리 - 512 5.66% 51.95% - 42.38%
11 메이린 사쿠야 - 493 37.93% 17.04% - 45.03%
12 레밀리아플랑드르- 466 22.53% 24.25% - 53.22%
13 마리사 파츄리 앨리스 430 49.53% 0.93% 5.12% 44.42%
14 세이자 신묘마루- 423 43.74% 8.04% - 48.23%
15 대요정 치르노 - 405 15.56% 25.68% - 58.77%
16 요무 유유코 - 373 4.56% 59.52% - 35.92%
17 도레미 사구메 - 232 33.19% 9.48% - 57.33%
18 순호 헤카티아- 222 9.91% 23.42% - 66.67%
19 파츄리 앨리스 - 214 13.55% 15.89% - 70.56%
20 파르시 유기 - 203 3.45% 61.58% - 34.98%
21 사나에 카나코 스와코 197 10.66% 6.09% 8.63% 74.62%
22 코마치 시키에이키- 184 29.89% 20.65% - 49.46%
23 레이무 마리사 앨리스 181 17.68% 23.76% 6.63% 51.93%
24 레이무 사나에 - 176 23.30% 18.18% - 58.52%
25 요무 우동게 - 167 19.16% 17.37% - 63.47%
26 에이린 카구야 - 165 27.27% 10.30% - 62.42%
27 케이네 카구야 모코 157 4.46% 5.73% 31.21% 58.60%
28 아큐 코스즈 - 153 18.95% 13.07% - 67.97%
29 히지리 미코 - 146 21.92% 17.81% - 60.27%
30 카나코 스와코 - 141 12.06% 22.70% - 65.25%
31 아야 모미지 - 140 52.86% 2.14% - 45%
32 오린 우츠호 - 136 13.24% 17.65% - 69.12%
33 아야 하타테 - 135 48.89% 3.70% - 47.41%
34 마리사 나루미 - 134 54.48% 4.48% - 41.04%
35 이쿠 텐시 - 125 30.40% 18.40% - 51.20%
36 사쿠야 레밀리아플랑드르114 21.05% 20.18% 7.02% 51.75%
37 첸 란 유카리 112 1.79% 8.04% 27.68% 62.50%
38 마리사 린노스케- 108 36.11% 13.89% - 50%
39 토지코 후토 미코 102 0.98% 4.90% 37.25% 56.86%
40 마리사 파츄리 - 101 63.37% 5.94% - 30.69%
41 플랑드르코이시 - 99 6.06% 26.26% - 67.68%
42 아야 모미지 하타테 93 41.94% 0% 0% 58.06%
42 레이무 앨리스 - 93 23.66% 15.05% - 61.29%
44 사토노 테레다마이- 92 11.96% 18.48% - 69.57%
45 루나사 메를랑 리리카 86 5.81% 2.33% 2.33% 89.53%
46 클라운피스 순호 헤카티아84 1.19% 10.71% 11.90% 76.19%
46 파츄리 레밀리아- 84 7.14% 34.52% - 58.33%
48 루미아 대요정 치르노 83 2.41% 9.64% 26.51% 61.45%
49 세이자 사구메 - 79 6.33% 27.85% - 65.82%
50 메이린 플랑드르- 75 16% 22.67% - 61.33%
51 히나 니토리 - 74 14.86% 22.97% - 62.16%
51 시즈하 미노리코- 74 5.41% 10.81% - 83.78%
51 테위 우동게 - 74 45.95% 2.70% - 51.35%
54 유카리 오키나 - 72 4.17% 23.61% - 72.22%
55 서니 루나 스타 71 7.04% 2.82% 1.41% 88.73%
56 소악마 파츄리 - 70 18.57% 22.86% - 58.57%
56 레이무 스이카 - 70 21.43% 18.57% - 60%
58 레이무 마리사 사쿠야 66 24.24% 9.09% 1.52% 65.15%
59 레이무 마리사 사나에 64 25% 7.81% 10.94% 56.25%
60 레밀리아사토리 - 63 22.22% 30.16% - 47.62%
61 아야 스와코 - 60 3.33% 48.33% - 48.33%
62 우동게 순호 - 59 3.39% 62.71% - 33.90%
63 사토리 코이시 코코로 58 1.72% 65.52% 0% 32.76%
63 유카 텐시 - 58 70.69% 8.62% - 20.69%
65 요시카 곽청아 - 57 3.51% 45.61% - 50.88%
66 나즈린 쇼 - 55 20% 27.27% - 52.73%
67 레이무 레밀리아- 50 32% 20% - 48%
68 후토 미코 - 48 8.33% 54.17% - 37.50%
68 요무 유유코 유카리 48 4.17% 31.25% 22.92% 41.67%
70 시키에이키 사토리 47 25.53% 19.15% - 55.32%
71 플랑드르 코이시 누에 45 8.89% 4.44% 0% 86.67%
72 사토노 마이 오키나 44 2.27% 0% 45.45% 52.27%
72 토지코 후토 - 44 13.64% 36.36% - 50%
72 모코 스미레코- 44 40.91% 9.09% - 50%
75 벤벤 야츠하시- 43 4.65% 9.30% - 86.05%
75 누에 세이자 - 43 18.60% 34.88% - 46.51%
75 앨리스 유카 - 43 6.98% 65.12% - 27.91%
78 요무 텐시 - 41 0% 46.34% - 53.66%
78 레이무 루미아 - 41 12.20% 17.07% - 70.73%
80 무라사 누에 - 40 40% 7.50% - 52.50%
80 앨리스 신키 - 40 5% 50% - 45%
80 첸 란 - 40 7.50% 52.50% - 40%
83 아야 사나에 스와코 39 7.69% 0% 41.03% 51.28%
84 아야 사나에 - 38 28.95% 5.26% - 65.79%
84 우동게 에이린 - 38 5.26% 68.42% - 26.32%
86 메디슨 유카 - 37 2.70% 51.35% - 45.95%
86 란 유카리 - 37 10.81% 37.84% - 51.35%
86 치르노 아야 - 37 2.70% 37.84% - 59.46%
89 히지리 미코 코코로 36 8.33% 8.33% 8.33% 75%
89 아야 아큐 - 36 47.22% 2.78% - 50%
91 치유리 유메미 - 35 14.29% 22.86% - 62.86%
91 와카사기히메 세키반키 카게로 35 2.86% 8.57% 2.86% 85.71%
91 무라사 히지리 - 35 2.86% 20% - 77.14%
91 레이무 마리사 유카리 35 28.57% 2.86% 34.29% 34.29%
95 스와코 나루미 - 34 23.53% 2.94% - 73.53%
95 메이린 사쿠야 레밀리아34 11.76% 26.47% 5.88% 55.88%
97 점쟁이 항우울약아저씨 33 12.12% 3.03% - 84.85%
97 마리사 사쿠야 - 33 3.03% 45.45% - 51.52%
99 와카사기히메 카게로 31 9.68% 38.71% - 51.61%
99 마리사 미마 - 31 6.45% 41.94% - 51.61%
(이하생략)
http://touhou.vote/v6/?m=paper
◎ 앙케이트 부문 : 총 표수 7765
(*이 투표는 사전 앙케이트에 참여해야 투표가 가능했습니다.)
대략 이러하였습니다..!
신작인 천공장 캐릭터가 들어간 인기투표로는 여기가 가장 처음이로군요?
오키나를 필두로 나루미 등이 뒤를 잇고 있었습니다.
캐릭터 부문의 최상위는 일본 쪽과 비슷한데,
음악 쪽은 꽤 다른 느낌이라 또 특이한 것 같습니다.
해당 투표결과 페이지에서 좀 더 자세한 데이터를 확인할 수 있으니 관심있으시면 참고해봐 주세요.
...
이쪽 투표는 투표자에 대한 자세한 데이터를 바탕으로 자료를 정리해놔서 여러가지 데이터를 확인해볼 수 있는 점이 특징이었지요.
예를들면...


(전체 중 50% 이상 캐릭터를 대상으로 성별 득표 비율 정렬)
토지코를 필두로 신령묘 친구들은 여성표의 비율이 높다거나
토키코를 필두로 요정이나 귀요미 계열(?) 캐릭터들은 남성표의 비율이 높은 것을 확인해볼 수 있습니다.
그밖에도 다양한 데이터 비교가 가능하니 관심있으시면 참고해봐 주시길..
그럼, 저는 이만 줄입니다. 읽어주셔서 감사합니다.
덧글
어려운빵 2017/10/29 10:04 # 삭제 답글
심유경 2017/10/29 11:43 #
한글에서 글을 작성했는데 유카가 유카리로 자동완성되었네요
ㅇㅇㅇㄹ 2017/10/29 13:39 # 삭제 답글
pix 2017/11/04 00:25 # 삭제 답글
오옹 2017/11/05 12:24 # 삭제 답글
역시 토지코를 필두로 신령묘 패밀리는 여성분들도 매우 많이 좋아하시는거같습니다 :)